Синтетические данные
Дашборд
Сводка ключевых показателей и активности организации
Выполнение назначений
73%
88 из 120
Просрочено
7
назначений
Не сдано
12
назначений
| Сотрудник▲ | Подразделение▲ | Назначено▲ | Пройдено▲ | В работе▲ | Не сдано▲ | Просрочено▲ | Последняя активность▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попова Дарья Сергеевна | Продажи | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31.03.2026 |
| Фёдоров Никита Павлович | Юридический | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31.03.2026 |
| Морозов Андрей Николаевич | ИТ-отдел | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2026 |
| Степанова Виктория Михайловна | HR | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31.03.2026 |
| Соколова Ольга Андреевна | HR | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30.03.2026 |
| Петров Иван Алексеевич | ИТ-отдел | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30.03.2026 |
| Алексеев Павел Денисович | Финансы | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.03.2026 |
| Васильев Роман Александрович | ИТ-отдел | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29.03.2026 |
| Орлова Наталья Юрьевна | Маркетинг | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.03.2026 |
| Сидорова Мария Петровна | HR | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29.03.2026 |
Всего: 18
Это демо-дашборд с синтетическими данными
На реальном тарифе вы увидите здесь своих сотрудников, свои курсы и свои показатели.